季節ごとの作物を記載しています。記載と異なる場合が御座います。ご了承下さい。
※現在確認されているものに限ります。2022/10/29 更新
春の作物
春の作物▼詳細 | アンロックランク▼ | 再生可能▼ | 種子値▼ | 成長日数▼ | 再生日数▼ | 基本売価▼ |
---|
ニンジン | ― | × | ¥35 | 7日 | ― | ¥64 |
カリフラワー | ― | × | ¥70 | 8日 | ― | ¥135 |
チャード | ― | × | ¥60 | 8日 | ― | ¥108 |
キュウリ | E | 〇 | ¥25 | 9日 | 3日 | ¥30 |
ヒナギク | ― | × | ¥15 | 4日 | ― | ¥30 |
レタス | ― | × | ¥20 | 4日 | ― | ¥28 |
エンドウ豆 | D | 〇 | ¥45 | 11日 | 4日 | ¥35 |
牡丹 | D | × | ¥20 | 4日 | ― | ¥33 |
ポピー | E | × | ¥30 | 7日 | ― | ¥65 |
じゃがいも | ― | × | ¥25 | 5日 | ― | ¥60 |
大豆 | E | 〇 | ¥15 | 7日 | 4日 | ¥11 |
いちご | D | 〇 | ¥145 | 10日 | 4日 | ¥109 |
サトウキビ | C | 〇 | ¥50 | 5日 | 2日 | ¥15 |
カブ | ― | × | ¥15 | 4日 | ― | ¥30 |
ラディッシュ(春/夏) | E | × | ¥60 | 6日 | ― | ¥108 |
夏の作物
夏の作物▼詳細 | アンロックランク▼ | 再生可能▼ | 種子値▼ | 成長日数▼ | 再生日数▼ | 基本売価▼ |
---|
ラディッシュ(春/夏) | E | × | ¥60 | 6日 | ― | ¥108 |
ピーマン | E | 〇 | ¥70 | 8日 | 4日 | ¥45 |
ブラックベリー | D | × | ¥40 | 11日 | 4日 | ¥35 |
ブルーベリー | ― | 〇 | ¥50 | 10日 | 4日 | ¥30 |
コーヒー豆 | D | 〇 | ¥70 | 11日 | 2日 | ¥20 |
コーン | ― | 〇 | ¥25 | 12日 | 4日 | ¥14 |
クチナシ | ― | × | ¥20 | 5日 | ― | ¥35 |
アイリス | D | × | ¥30 | 10日 | ― | ¥80 |
メロン | E | × | ¥130 | 12日 | ― | ¥216 |
オクラ | E
| × | ¥60 | 9日 | ― | ¥100 |
パイナップル | D | × | ¥110 | 9日 | ― | ¥190 |
赤キャベツ | D | × | ¥45 | 9日 | ― | ¥95 |
バラ | D | × | ¥20 | 6日 | ― | ¥32 |
スターフルーツ | E | × | ¥60 | 13日 | ― | ¥86 |
ひまわり | ― | × | ¥20 | 8日 | ― | ¥55 |
トマト | E
| 〇 | ¥25 | 10日 | 4日 | ¥25 |
小麦 | ― | × | ¥15 | 5日 | ― | ¥25 |
ゆり(夏/秋) | D | × | ¥60 | 9日 | ― | ¥132 |
唐辛子(夏/秋) | ― | 〇 | ¥40 | 7日 | 3日 | ¥35 |
秋の作物
秋の作物▼詳細 | アンロックランク▼ | 再生可能▼ | 種子値▼ | 成長日数▼ | 再生日数▼ | 基本売価▼ |
---|
ゆり(夏/秋) | D | × | ¥60 | 9日 | ― | ¥132 |
唐辛子(夏/秋) | ― | 〇 | ¥40 | 7日 | 3日 | ¥35 |
アマランス | E
| 〇 | ¥25 | 8日 | 5日 | ¥18 |
アーティチョーク | ― | 〇 | ¥45 | 8日 | 4日 | ¥20 |
大麦 | ― | × | ¥100 | 10日 | ― | ¥116 |
バジル | E
| × | ¥20 | 5日 | ― | ¥30 |
ビート | E
| 〇 | ¥20 | 6日 | 4日 | ¥10 |
ブルーダリア | ― | × | ¥50 | 4日 | ― | ¥78 |
青梗菜 | ― | 〇 | ¥60 | 8日 | 5日 | ¥50 |
クランベリー | ― | 〇 | ¥20 | 5日 | 2日 | ¥11 |
ナス | ― | 〇 | ¥35 | 9日 | 3日 | ¥31 |
フェアリーローズ | C
| × | ¥135 | 8日 | ― | ¥151 |
ニンニク | C | × | ¥30 | 9日 | ― | ¥95 |
ぶどう | ― | 〇 | ¥150 | 9日 | 6日 | ¥65 |
ラン | ― | × | ¥75 | 8日 | ― | ¥115 |
かぼちゃ | E
| 〇 | ¥90 | 13日 | 13日 | ¥100 |
米 | ― | × | ¥15 | 9日 | ― | ¥33 |
さつまいも | ― | 〇 | ¥60 | 9日 | 4日 | ¥25 |
里芋 | D
| × | ¥35 | 5日 | ― | ¥66 |
スイカ | C
| × | ¥50 | 11日 | ― | ¥94 |
サボテンの花 | C | × | ¥350 | 13日 | ― | ¥410 |
冬の作物
秋の作物▼詳細 | アンロックランク▼ | 再生可能▼ | 種子値▼ | 成長日数▼ | 再生日数▼ | 基本売価▼ |
---|
綿 | C | × | ¥60 | 9日 | ― | ¥89 |
茶葉 | C | × | ¥45 | 12日 | ― | ¥100 |
スノードロップ | C | × | ¥25 | 11日 | ― | ¥50 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。